“2023年”的版本间的差异
(→1-3月) |
(→1-3月) |
||
第19行: | 第19行: | ||
|- | |- | ||
|||2023/2/22||夜||サムネイル||-||-||全員曲/コイントス/ひび割れた鏡/|| | |||2023/2/22||夜||サムネイル||-||-||全員曲/コイントス/ひび割れた鏡/|| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
=='''4-6月'''== | =='''4-6月'''== |
2023年7月21日 (五) 09:14的版本
1-3月
公演回数 | 日期 | 公演名 | 看点 | 在线资源 | 参与曲目 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/1/10 | 夜 | サムネイル | - | - | 全員曲/コイントス/ひび割れた鏡/ | ||
2023/1/17 | 夜 | サムネイル | 多田京加 生誕祭 | - | 全員曲/コイントス/ひび割れた鏡/ | ||
2023/1/18 | 夜 | サムネイル | 高岡薫 生誕祭 | - | 全員曲/コイントス/ひび割れた鏡/ | ||
2023/1/24 | 夜 | サムネイル | 長友彩海 生誕祭 | - | 全員曲/コイントス/ひび割れた鏡/ | ||
2023/1/31 | 夜 | サムネイル | - | - | 全員曲/コイントス/ひび割れた鏡/ | ||
2023/2/7 | 夜 | サムネイル | 谷口めぐ 生誕祭 | - | 全員曲/コイントス/ひび割れた鏡/ | ||
2023/2/21 | 夜 | 僕の太陽 | - | - | 全員曲/ | ||
2023/2/22 | 夜 | サムネイル | - | - | 全員曲/コイントス/ひび割れた鏡/ |
4-6月
公演回数 | 日期 | 公演名 | 看点 | 在线资源 | 参与曲目 | 备注 |
---|