“演唱会CUT”的版本间的差异
(→第5回 AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 ファイナリストLIVE (2023年7月25日in立川ステージガーデン)) |
|||
第38行: | 第38行: | ||
===<font color="#228B22"> 第5回 AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 ファイナリストLIVE (2023年7月25日in立川ステージガーデン)</font>=== | ===<font color="#228B22"> 第5回 AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 ファイナリストLIVE (2023年7月25日in立川ステージガーデン)</font>=== | ||
*彩希演唱及參與演唱歌曲cut | *彩希演唱及參與演唱歌曲cut | ||
− | **[https://www.bilibili.com/video/BV1xG411Z7ov/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.2&vd_source=822dc281ef3cd646a53da0d9f49e407e Cinderella Boy | + | **[https://www.bilibili.com/video/BV1xG411Z7ov/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.2&vd_source=822dc281ef3cd646a53da0d9f49e407e Cinderella Boy 生肉cut] |
− | **[https://www.bilibili.com/video/BV1Az4y1g7YA/?spm_id_from=333.880.my_history.page.click&vd_source=822dc281ef3cd646a53da0d9f49e407e アイドル | + | **[https://www.bilibili.com/video/BV1Az4y1g7YA/?spm_id_from=333.880.my_history.page.click&vd_source=822dc281ef3cd646a53da0d9f49e407e アイドル 生肉cut] |
− | **[https://www.bilibili.com/video/BV1PG411d7cx/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.2&vd_source=822dc281ef3cd646a53da0d9f49e407e どうしても君が好きだ | + | **[https://www.bilibili.com/video/BV1PG411d7cx/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.2&vd_source=822dc281ef3cd646a53da0d9f49e407e どうしても君が好きだ 生肉cut] |
2023年9月2日 (六) 21:37的版本
2018年
AKB48集团 成人式演唱会(2018年1月14日,TOKYO DOME CITY HALL)
2019年
AKB48 Group 春FES in 横滨体育场(2019年4月27日,横滨体育场)
- 彩蛇
- AKB选拔
- Team 4
- D Stage
2022年
「クロフェス2022~今年は野外フェスで盛り上がるしん!!~」(2022年04月29日,海の森水上競技場)
- クロフェス(小黑音乐节)AKB48出演CUT
「AKB48 Group 歌唱力大赛 FINALIST LIVE」(2022年08月31日,立川StageGarden)
- 彩希演唱及参与演唱歌曲cut
AKB48「どっぼーん!2周年記念ライブ!」(2022年10月24日,TACHIKAWA STAGE GARDEN)
- 彩希CUT-熟肉
2023年
第5回 AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 ファイナリストLIVE (2023年7月25日in立川ステージガーデン)
- 彩希演唱及參與演唱歌曲cut