“單曲/專輯”的版本间的差异
(→單曲) |
(→單曲) |
||
第3行: | 第3行: | ||
|- | |- | ||
! style="width:10%"|單曲編號!!style="width:25%"| 單曲名稱!!style="width:30%"| 單曲內容!!style="width:25%"| 線上資源!!style="width:10%"| 備註 | ! style="width:10%"|單曲編號!!style="width:25%"| 單曲名稱!!style="width:30%"| 單曲內容!!style="width:25%"| 線上資源!!style="width:10%"| 備註 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|インディーズ1st||rowspan="2"|桜の花びらたち|| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|インディーズ2nd||rowspan="2"|スカート、ひらり|| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|1st||rowspan="2"|会いたかった|| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|2nd||rowspan="2"|制服が邪魔をする|| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|3rd||rowspan="2"|軽蔑していた愛情|| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|4th||rowspan="2"|BINGO!|| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|5th||rowspan="2"|僕の太陽|| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|6th||rowspan="2"|夕陽を見ているか?|| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|7th||rowspan="2"|ロマンス、イラネ|| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|8th||rowspan="2"|桜の花びらたち2008|| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"|9th||rowspan="3"|Baby! Baby! Baby!|| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|10th||rowspan="2"|大声ダイヤモンド|| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|11th||rowspan="2"|10年桜|| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|12th||rowspan="2"|涙サプライズ|| | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== '''專輯''' == | == '''專輯''' == |
2023年10月5日 (四) 17:12的版本
單曲
單曲編號 | 單曲名稱 | 單曲內容 | 線上資源 | 備註 |
---|---|---|---|---|
インディーズ1st | 桜の花びらたち | |||
インディーズ2nd | スカート、ひらり | |||
1st | 会いたかった | |||
2nd | 制服が邪魔をする | |||
3rd | 軽蔑していた愛情 | |||
4th | BINGO! | |||
5th | 僕の太陽 | |||
6th | 夕陽を見ているか? | |||
7th | ロマンス、イラネ | |||
8th | 桜の花びらたち2008 | |||
9th | Baby! Baby! Baby! | |||
10th | 大声ダイヤモンド | |||
11th | 10年桜 | |||
12th | 涙サプライズ |