“AKB Group 最佳曲目(Request Hour)”的版本间的差异
(创建页面,内容为“== 2014年 == ===<font color="#228B22">Best200 2014 200~101(2014年1月23日—1月26日、TOKYO DOME CITY HALL)</font>=== *本篇: **http://www.bilibili.com/v…”) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
===<font color="#228B22">Best200 2014 200~101(2014年1月23日—1月26日、TOKYO DOME CITY HALL)</font>=== | ===<font color="#228B22">Best200 2014 200~101(2014年1月23日—1月26日、TOKYO DOME CITY HALL)</font>=== | ||
*本篇: | *本篇: | ||
− | **http://www.bilibili.com/video/av24317378/ | + | **http://www.bilibili.com/video/av24317378/ |
+ | ===<font color="#228B22">Best200 2014 100~1(2014年4月6日、埼玉超級競技場)</font>=== | ||
+ | |||
+ | 彩希参加的曲目:<br/> | ||
+ | M18. 君の背中(83位 ↑131位/2回目)<br/> | ||
+ | M46. 愛の意味を考えてみた(46位 初)<br/> | ||
+ | M33. バラの果実(33位 初)<br/> | ||
+ | M15. LOVE修行(15位 初) <br/> | ||
+ | M01. 清純フィロソフィー(1位 初)<br/> | ||
+ | |||
+ | *本篇: | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av24317378/?p=5 | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
== 2015年 == | == 2015年 == | ||
2019年8月7日 (三) 14:22的版本
目录
2014年
Best200 2014 200~101(2014年1月23日—1月26日、TOKYO DOME CITY HALL)
Best200 2014 100~1(2014年4月6日、埼玉超級競技場)
彩希参加的曲目:
M18. 君の背中(83位 ↑131位/2回目)
M46. 愛の意味を考えてみた(46位 初)
M33. バラの果実(33位 初)
M15. LOVE修行(15位 初)
M01. 清純フィロソフィー(1位 初)