“2022年”的版本间的差异
(→7-12月) |
|||
第28行: | 第28行: | ||
|} | |} | ||
− | ==''' | + | =='''7-12月'''== |
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:5%"|公演回数 !! style="width:7%" colspan="2"|日期 !! style="width:18%"|公演名 !! style="width:23%"|看点 !!style="width:15%"| 在线资源 !!style="width:26%"|参与曲目 !! style="width:6%"|备注 | ! style="width:5%"|公演回数 !! style="width:7%" colspan="2"|日期 !! style="width:18%"|公演名 !! style="width:23%"|看点 !!style="width:15%"| 在线资源 !!style="width:26%"|参与曲目 !! style="width:6%"|备注 | ||
|- | |- |
2023年7月21日 (五) 04:01的版本
1-6月
公演回数 | 日期 | 公演名 | 看点 | 在线资源 | 参与曲目 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP1054 | 2022/1/6 | 夜 | 手をつなぎながら(R) 平野ひかる 生誕祭 |
- | - | 全員曲/GLORY DAYS/チョコの行方/ | |
EP1055 | 2022/1/10 | 夜 | 手をつなぎながら(R) 佐藤妃星 生誕祭 |
- | - | 全員曲/GLORY DAYS/チョコの行方/ | |
EP1056 | 2022/1/10 | 夜 | 手をつなぎながら(R) 稲垣香織 生誕祭 |
- | - | 全員曲/GLORY DAYS/チョコの行方/ | |
EP1057 | 2022/1/13 | 夜 | 僕の太陽(R2) 市川愛美 生誕祭 |
- | - | 全員曲/アイドルなんて呼ばないで/愛しさのdefense | |
EP1058 | 2022/1/20 | 夜 | 手をつなぎながら(R) 高橋彩香 生誕祭 |
- | - | 全員曲/GLORY DAYS/チョコの行方/ | |
EP1059 | 2022/1/23 | 夜 | 僕の太陽(R2) | - | - | 全員曲/アイドルなんて呼ばないで/愛しさのdefense | |
EP1060 | 2022/3/4 | 夜 | 僕の太陽(R2) | - | - | 全員曲/アイドルなんて呼ばないで/愛しさのdefense | |
EP1061 | 2022/3/5 | 夜 | 手をつなぎながら(R) 多田京加 生誕祭 |
- | - | 全員曲/GLORY DAYS/チョコの行方/ | |
EP1062 | 2022/3/17 | 夜 | 手をつなぎながら(R) 千秋楽① |
- | - | 全員曲/GLORY DAYS/チョコの行方/ | |
EP1063 | 2022/4/4 | 夜 | 手をつなぎながら(R) 千秋楽③ |
- | - | 全員曲/GLORY DAYS/チョコの行方/ | |
EP1064 | 2022/4/19 | 夜 | サムネイル(R) 初日 |
- | - | 全員曲/コイントス/ひび割れた鏡/ |
7-12月
公演回数 | 日期 | 公演名 | 看点 | 在线资源 | 参与曲目 | 备注 |
---|