“AKB Group 最佳曲目(Request Hour)”的版本间的差异
(→2014年) |
|||
第8行: | 第8行: | ||
M127. 蓝天咖啡厅(青空カフェ)<br/> | M127. 蓝天咖啡厅(青空カフェ)<br/> | ||
− | * | + | *本篇 |
**http://www.bilibili.com/video/av24317378/ | **http://www.bilibili.com/video/av24317378/ | ||
第19行: | 第19行: | ||
M01. 清純哲學(清純フィロソフィー)<br/> | M01. 清純哲學(清純フィロソフィー)<br/> | ||
− | * | + | *本篇 |
**http://www.bilibili.com/video/av24317378/?p=5 | **http://www.bilibili.com/video/av24317378/?p=5 | ||
---- | ---- | ||
第46行: | 第46行: | ||
== 2016年 == | == 2016年 == | ||
+ | ===<font color="#228B22">AKB48 單獨 Request Hour 2016 Best 100(2016年1月16日-1月18日、TOKYO DOME CITY HALL)</font>=== | ||
+ | 彩希参加的曲目:<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | *本篇 | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av24636569/?p=4 100-81(生肉) | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av24636569/?p=5 80-61(生肉) | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av24636569/ 60-41位 | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av24636569/?p=2 40-21位 | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av24636569/?p=3 20-1位 | ||
+ | ===<font color="#228B22">AKB48 集團 Request Hour 2016 Best 100(2016年1月22日-1月24日、TOKYO DOME CITY HALL)</font>=== | ||
+ | 彩希参加的曲目:<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | *本篇 | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=85 (100-81位) | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=86 (80-61位) | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=87 (60-41位) | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=88 (40-21位) | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=89 (20-1位) | ||
+ | *特典花絮 | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av4474931/ (生肉) | ||
---- | ---- | ||
== 2017年 == | == 2017年 == | ||
+ | ===<font color="#228B22">AKB48 集團 Request Hour 2017 Best 100(2017年1月21日-1月22日、TOKYO DOME CITY HALL)</font>=== | ||
+ | 彩希参加的曲目:<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | *本篇 | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av24557717/ (生肉) | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
== 2018年 == | == 2018年 == | ||
+ | ===<font color="#228B22">AKB48 集團 Request Hour 2018 Best 100(2018年1月19日-1月20日、TOKYO DOME CITY HALL)</font>=== | ||
+ | 彩希参加的曲目:<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | *本篇+花絮 | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av26530677 (全篇生肉) | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av41106137/?p=2 (25-1 MC有字版) | ||
---- | ---- | ||
== 2019年 == | == 2019年 == | ||
+ | ===<font color="#228B22">AKB48集團 Request-Hour 2019 Best 100(2019年1月18日-1月19日、TOKYO DOME CITY HALL)</font>=== | ||
+ | 彩希参加的曲目:<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | *本篇 | ||
+ | **http://www.bilibili.com/video/av42016246/?p=2 (25-1) | ||
---- | ---- |
2019年8月7日 (三) 14:37的版本
2014年
Best 200 2014 200~101(2014年1月23日—1月26日、TOKYO DOME CITY HALL)
彩希参加的曲目:
M196. 馬尾與髮圈(ポニーテールとシュシュ)
M187. Mosh&Dive
M135. 曲终人尽(エンドロール)
M127. 蓝天咖啡厅(青空カフェ)
Best 200 2014 100~1(2014年4月6日、埼玉超級競技場)
彩希参加的曲目:
M46. 想了一下愛的定義(愛の意味を考えてみた)
M33. 玫瑰的果實(バラの果実)
M15. LOVE修行
M01. 清純哲學(清純フィロソフィー)
2015年
Request Hour 2015 Best 1035(2015年1月21日-1月25日、TOKYO DOME CITY HALL)
彩希参加的曲目:
- 本篇
- http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=70 (200-171 生肉)
- http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=71 (170-141 生肉)
- http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=72 (140-111 生肉)
- http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=73 (110-81 生肉)
- http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=74 (80-51 生肉)
- http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=75 (50-26 生肉)
- http://www.bilibili.com/video/av33533765/?p=76 (25-1)
2016年
AKB48 單獨 Request Hour 2016 Best 100(2016年1月16日-1月18日、TOKYO DOME CITY HALL)
彩希参加的曲目:
- 本篇
AKB48 集團 Request Hour 2016 Best 100(2016年1月22日-1月24日、TOKYO DOME CITY HALL)
彩希参加的曲目:
- 本篇
- 特典花絮
2017年
AKB48 集團 Request Hour 2017 Best 100(2017年1月21日-1月22日、TOKYO DOME CITY HALL)
彩希参加的曲目:
2018年
AKB48 集團 Request Hour 2018 Best 100(2018年1月19日-1月20日、TOKYO DOME CITY HALL)
彩希参加的曲目:
- 本篇+花絮
2019年
AKB48集團 Request-Hour 2019 Best 100(2019年1月18日-1月19日、TOKYO DOME CITY HALL)
彩希参加的曲目: