该模板显示成员信息。 模板:分类
使用方法
{{人物信息 |名称 = |日文原名 = |假名 = |罗马拼音 = |图像 = |暱称 = |国籍 = |生年 = |生月 = |生日 = |出身地点 = |血型 = |身高 = |出道作品 = |出道日期 = |加入时期 = |经纪公司 = |所属团体 = |所属队伍 = |兼任职务 = |前属队伍 = |选拔次数 = |第四届总选举排名 = |第五届总选举排名 = |第七届总选举排名 = |第八届总选举排名 = |第九届总选举排名 = |第十届总选举排名 = |相关团体 = |官方网站 = }}
引数
参数 | 指定内容 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
团体 团体2 团体3 |
文本(非链接) | (无) | 成员所属团队的名称。(例:AKB48) |
队伍 队伍2 队伍3 |
文本(非链接) | (无) | 成员所属队伍的名称。(例:Team A、研究生) |
元团体 元团体2 元团体3 |
文本(非链接) | (无) | 成员过去所属队伍的名称。(例:AKB48)
|
职务 职务2 职务3 |
文本 | (无) | 成员现任职务。(例:AKB48 Team A 队长、AKB48剧场支配人) |
职务bgcolor 职务2bgcolor 职务3bgcolor |
文本(团体名) | (无) | 现任团体/队伍颜色(例:AKB48、Team A) |
姓名 | 文本 | (无) | 用姓氏和姓氏分隔空格。 |
读法 | 文本 | (无) | 用姓氏和姓氏分隔空格。 |
图片 | [[图片:example.jpg|250px]] |
[[文件:Nobody.jpg|250px]] | |
本名 | 文本 | (无) | 一般而言,仅限于已发布的那些原則。(例:三秋里歩) |
旧艺名 | 文本 | (无) | 通常,在加入48个身体/坂道系列时的重命名(例:三秋里歩、菊地彩香) |
昵称 | 文本 | (无) | 官方简介中记载的昵称。如果有多个,请用“、”(逗号)隔开。乃木坂46、欅坂46、日向坂46的情况下,因为没有设定昵称,所以请不要记载。 |
所属事务所 | 文本 | (无) | |
生年月日 | yyyy/m/d |
(无) | (例:1995/2/11) |
出生地 | 文本 | (无) | 官方简介中记载的出生地都道府县名。市区町村不要写在这里,请写在报道正文里。 |
血型 | 文本 | (无) | |
身高 | 文本 | (无) | 原则上,在官方档案中记载的身高。记载公式以外的身高时,请务必写明出处。 |
体重 | 文本 | (无) | 因为是表示身体特征的数值,所以请务必注明出处。 |
三维 | 文本 | (无) | 因为是表示身体特征的数值,所以请务必注明出处。 |
合格期 | n期生 | (无) | 中途移籍或兼任的成员的情况下,“”将最初加入的团体名一并记下“”,记述为“SKE48 1期生”。另外,一旦毕业、退出的成员再次回归48团体、坂道系列,请从最初的加入期开始按时间顺序记录。 |
选拔次数 | n回 | (无) | 记录被各团体的单曲歌唱成员选出的次数。 兼任成员等参加多个团体的单曲的情况下,如“ SKE48 1次<br>NMB48 1次 ”那样输入。
|
サイリウム | {{サイリウム|色|色|色}} |
(无) | メンバーの推しサイリウム(設定されていない場合は記述不要)。 |
オーディション番号 | 文本 | (无) | SHOWROOM審査などのオーディション番号(SHOWROOM審査以外の出典は出来る限り明記してください)。 |
第n回总选举 |
|
(无) | 团体加入前,不需要毕业(脱离)后的记述(原成员也被给予了候选权第5次总选举,只在参加竞选的情况下记述)。 |
第n回猜拳大会 |
|
(无) | 预备战和本战容易混淆的情况下,写明“本战”也可以。 |
使用例